Psychotesty-Online.sk
»
IQ test
»
Hodnoty IQ
Úrovne hodnoty IQ
Tabuľka IQ hodnôt
Hodnota IQ | Popis a predpokladané schopnosti jedinca | % ľudí |
nad 140 | Inteligencia géniov. Absolútne predpoklady pre tvorivú činnosť, určuje ostatným smer poznania. | 0,2 % |
do 140 | Výnimočná superiorná inteligencia. Mimoriadne predpoklady pre tvorivú činnosť, vynikajúci manažéri alebo odborníci. | 2,8 % |
do 130 | Vysoko nadpriemerná inteligencia. Ľahko vyštuduje vysokú školu, môže dosiahnuť vynikajúce výsledky v tvorivej a manažérskej činnosti. | 6% |
do 120 | Nadpriemerná inteligencia. Vyštuduje vysokú školu, pri vysokej usilovnosti môže získať mimoriadne pracovné miesto. | 12% |
do 110 | Vysoko priemerná inteligencia. Vysokú školu vyštuduje len s ťažkosťami. Dôslednosťou a pracovitosťou môže získať spoločenské zaradenie predchádzajúcej kategórie. | 25% |
do 100 | Priemerná inteligencia. Dokáže zložiť maturitnú skúšku, v práci sa uplatní v strednom postavení. | 25% |
do 90 | Slabo podpriemerná inteligencia. Dokáže absolvovať základnú školu a dobre sa uplatniť v manuálnych profesiách. | 10% |
do 80 | Nižší stupeň mentálnej retardácie. S problémami zvládne základnú školu, úspešný v zvláštnej škole. | 10% |
do 70 | Ľahká mentálna retardácia. Ak je dobre vedený, zvládne zvláštnu školu. | 6,8 % |
do 50 | Stredná mentálna retardácia. Nevzdelávateľný, ale osvojí si sebaobslužné návyky. | 2% |
do 20 | Ťažká mentálna retardácia. Nevzdelávateľný a nevychovateľný. | 0,2 % |
Porovnajte svoje IQ
Porovnajte svoje IQ s ostatnými ľuďmi z vášho okolia. Zistíte, ako na tom ste a ako môžete zlepšiť svoje schopnosti.
Otestuj sa